This series of oil pumps offers low noise during operation, smooth running, and excellent wear resistance, making them suitable for use in machine tools and specialized machinery. They feature minimal temperature rise, low horsepower loss, and an integrated automatic pressure compensation design.
Model | Delivery capacity (at 1800rpm) (L/min) |
Pressure adjustment range (bar) |
Speed (rpm) | |
Max. | Min. | |||
|
8 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
12 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
15 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
20 | 3~70 | 1800 | 800 |
Model | Delivery capacity (at 1800rpm) (L/min) |
Pressure adjustment range (bar) |
Speed (rpm) |
|
Max. | Min. | |||
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
26 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
30 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
40 | 3~70 | 1800 | 800 |
Model | Delivery capacity (at 1800rpm) (L/min) |
Pressure adjustment range (bar) |
Speed (rpm) |
|
Max. | Min. | |||
|
8 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
12 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
15 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
20 | 3~70 | 1800 | 800 |
Model | Delivery capacity (at 1800rpm) (L/min) |
Pressure adjustment range (bar) |
Speed (rpm) |
|
Max. | Min. | |||
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
26 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
30 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
40 | 3~70 | 1800 | 800 |
Model | Delivery capacity (at 1800rpm) (L/min) | Pressure adjustment range (bar) | Speed (rpm) | |
Max. | Min. | |||
|
15 | 3~80 | 1800 | 800 |
|
30 | 3~80 | 1800 | 800 |
|
40 | 3~80 | 1800 | 800 |
Model | Delivery capacity (at 1800rpm) (L/min) |
Pressure adjustment range (bar) |
Speed (rpm) |
|
Max. | Min. | |||
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
26 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
30 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
40 | 3~70 | 1800 | 800 |